مواقيت الصلاة سعودية 2023 هو موضوع اليوم في موقعكم أنابيك جوبز anapecjobs
يرتبط هذا الموضوع بالمحاور التالية:
- مواقيت الصلاة مكة
- مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
- مواقيت الصلاة حسب موقعك
- Horaire de priere saudi arabia 2023
- وقت اقامة صلاة الفجر
- مواقيت الصلاة في جدة
- مواقيت الصلاة في السعودية
معلومات عن السعودية

تُعتَبَر الممْلكة العربيَّة السُّعوديَّة أَكبَر دَولَة تُوجَد فِي الشَّرْق اَلْأَوسط وَتقَع فِي جَنُوب غَرْب قَارَّة آسْيَا وتحْتلُّ الحيِّز الأكْبر مِن شِبْه الجزيرة العربيَّة حَيْث تَبلُغ المساحة الجمْليَّة 2 مِلْيون كِيلومتْر مُربَّع .
وَمِن الشَّمَال تحدٍّ السُّعوديَّة كُل مِن اَلأُردن والْعراق وَمِن الشَّمَال اَلشرْقِي اَلكُويت وَمِن الشَّرْق كُل مِن الإمارات العربيَّة المتَّحدة وَقطَر والْبحْرين اَلتِي لَهَا اِرتِباط مع الممْلكة عَبْر جِسْم اَلمَلِك فَهْد اَلذِي يقع على اَلخلِيج العرَبيِّ ، وَتَحدهَا اليمن مِن الجنوب ، وَمِن الجنوب اَلشرْقِي سُلطَة عَمَّان ، وَمِن اَلجِهة الغرْبيَّة البحْر الأحْمر .
تُعَد أَعلَى قِمَّة فِي الممْلكة العربيَّة السُّعوديَّة هِي السَّوْدة وأخفِّض قِمَّة فِي البحْر الأحْمر ، وَنِسبَة الميَاه ضَئِيلَة وتقدَّر بِنَحو 0.7 بِالْمائة ، عاصمتهَا الرِّيَاض وَبلَغ عدد سُكَّانِهَا سنة 2015 نَحْو 31 مِلْيون و 521 أَلْف نَسمَة ، بِزيادة بِنَحو 800 أَلْف نَسمَة عن عام 2014 وَفِيمَا يَخُص نِظَام اَلحُكم فِي السُّعوديَّة فَهُو مَلكِي مُطلَق .
يُعَد الدِّين الإسْلاميُّ هُو دِين الممْلكة العربيَّة السُّعوديَّة ، وجميع مُواطنيهَا مِن مُعتنقِي الإسْلام ولَا حُريَّة مُعتَقَد فِي السُّعوديَّة ، وَلكَي يَتِم اَلحُصول على جِنْسيَّة البلد يَجِب أن يَكُون مُعْتنِقًا لِلدِّين الإسْلاميِّ ، وَلِهذَا الأمْر واجهتْ الممْلكة ضُغوطَات مِن المجْتمع اَلدوْلِي حَوْل قضايَا تَتَعلَّق بِحقوق الإنْسان وأسْلوبهَا فِي تَطبِيق شَرِيعَة الإسْلام خُصوصًا فِيمَا يَتَعلَّق الأمْر بِالْإعْدامات والتَّعدُّد اَلحزْبِي .
مواقيت الصلاة سعودية 2023 المدينة | مواقيت الصلاة سعودية 2023 الفجر | مواقيت الصلاة سعودية 2023 الشروق | مواقيت الصلاة سعودية 2023 الظهر | مواقيت الصلاة سعودية 2023 العصر | مواقيت الصلاة سعودية 2023 المغرب | مواقيت الصلاة سعودية 2023 العشاء | مواقيت الصلاة سعودية 2023 نصف الليل | مواقيت الصلاة سعودية 2023 ثلث الليل الأخير | مواقيت الصلاة سعودية 2023 طول الليل الفلكي [1] | مواقيت الصلاة سعودية 2023 طول النهار الفلكي [2] | مواقيت الصلاة سعودية 2023 طول النهار الشرعي [3] | مواقيت الصلاة سعودية 2023 سمت القبلة [4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مكة المكرمة | 4.54 | 6.09 | 12.14 | 3.38 | 6.17 | 7.47 | 11.35 | 1.21 | 11.52 | 12.08 | 13.23 | – |
المدينة المنورة | 4.53 | 6.10 | 12.14 | 3.40 | 6.18 | 7.48 | 11.35 | 1.21 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | 12:08 |
الرياض | 4.25 | 5.42 | 11.46 | 3.12 | 5.49 | 7.19 | 11.07 | 0.53 | 11.53 | 12.07 | 13.24 | 14:31 |
جدة | 4.57 | 6.12 | 12.16 | 3.41 | 6.19 | 7.49 | 11.38 | 1.24 | 11.53 | 12.07 | 13.22 | 07:35 |
الدمام | 4.10 | 5.28 | 11.33 | 2.59 | 5.36 | 7.06 | 10.53 | 0.38 | 11.52 | 12.08 | 13.26 | 14:22 |
بريدة | 4.35 | 5.52 | 11.57 | 3.24 | 6.00 | 7.30 | 11.17 | 1.03 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | 13:12 |
أبها | 4.45 | 5.59 | 12.03 | 3.26 | 6.06 | 7.36 | 11.25 | 1.12 | 11.53 | 12.07 | 13.21 | – |
حائل | 4.43 | 6.01 | 12.06 | 3.33 | 6.09 | 7.39 | 11.26 | 1.11 | 11.52 | 12.08 | 13.26 | 12:34 |
تبوك | 5.03 | 6.22 | 12.27 | 3.53 | 6.30 | 8.00 | 11.46 | 1.32 | 11.52 | 12.08 | 13.27 | 11:40 |
الباحة | 4.49 | 6.03 | 12.07 | 3.31 | 6.10 | 7.40 | 11.29 | 1.16 | 11.53 | 12.07 | 13.21 | – |
جازان | 4.46 | 5.58 | 12.03 | 3.25 | 6.06 | 7.36 | 11.26 | 1.12 | 11.52 | 12.08 | 13.20 | – |
نجران | 4.39 | 5.52 | 11.56 | 3.19 | 5.59 | 7.29 | 11.19 | 1.05 | 11.53 | 12.07 | 13.20 | – |
سكاكا | 4.47 | 6.07 | 12.12 | 3.39 | 6.15 | 7.45 | 11.31 | 1.16 | 11.52 | 12.08 | 13.28 | 12:15 |
عرعر | 4.43 | 6.04 | 12.09 | 3.36 | 6.12 | 7.42 | 11.27 | 1.12 | 11.52 | 12.08 | 13.29 | 12:22 |
الطائف | 4.52 | 6.07 | 12.11 | 3.36 | 6.15 | 7.45 | 11.33 | 1.19 | 11.52 | 12.08 | 13.23 | 17:17 |
عنيزة | 4.35 | 5.52 | 11.57 | 3.23 | 6.00 | 7.30 | 11.17 | 1.03 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | 13:12 |
الأحساء | 4.13 | 5.30 | 11.35 | 3.01 | 5.38 | 7.08 | 10.55 | 0.41 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | 14:42 |
خميس مشيط | 4.44 | 5.58 | 12.02 | 3.25 | 6.05 | 7.35 | 11.24 | 1.11 | 11.53 | 12.07 | 13.21 | – |
الجبيل | 4.12 | 5.30 | 11.34 | 3.01 | 5.38 | 7.08 | 10.55 | 0.40 | 11.52 | 12.08 | 13.26 | 14:06 |
ينبع | 5.00 | 6.16 | 12.21 | 3.46 | 6.24 | 7.54 | 11.42 | 1.28 | 11.52 | 12.08 | 13.24 | 11:25 |
حفر الباطن | 4.25 | 5.44 | 11.49 | 3.16 | 5.52 | 7.22 | 11.08 | 0.54 | 11.52 | 12.08 | 13.27 | 13:15 |
المجمعة | 4.30 | 5.47 | 11.52 | 3.18 | 5.55 | 7.25 | 11.12 | 0.58 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | 13:40 |
الدوادمي | 4.34 | 5.51 | 11.55 | 3.21 | 5.59 | 7.29 | 11.16 | 1.02 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | 14:11 |
الزلفي | 4.31 | 5.49 | 11.54 | 3.20 | 5.57 | 7.27 | 11.14 | 0.59 | 11.52 | 12.08 | 13.26 | 13:28 |
الخرج | 4.23 | 5.39 | 11.44 | 3.09 | 5.47 | 7.17 | 11.05 | 0.51 | 11.52 | 12.08 | 13.24 | 14:55 |
السليل | 4.32 | 5.46 | 11.51 | 3.15 | 5.54 | 7.24 | 11.13 | 0.59 | 11.52 | 12.08 | 13.22 | – |
الرس | 4.37 | 5.54 | 11.59 | 3.25 | 6.02 | 7.32 | 11.19 | 1.05 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | 13:12 |
شقراء | 4.30 | 5.47 | 11.52 | 3.18 | 5.55 | 7.25 | 11.12 | 0.58 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | 13:53 |
طريف | 4.52 | 6.14 | 12.18 | 3.45 | 6.22 | 7.52 | 11.37 | 1.22 | 11.52 | 12.08 | 13.30 | 12:06 |
الوجه | 5.05 | 6.22 | 12.27 | 3.53 | 6.30 | 8.00 | 11.47 | 1.33 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | 11:22 |
بيشة | 4.44 | 5.58 | 12.03 | 3.27 | 6.06 | 7.36 | 11.25 | 1.11 | 11.52 | 12.08 | 13.22 | – |
الخبر | 4.10 | 5.27 | 11.32 | 2.59 | 5.35 | 7.05 | 10.52 | 0.38 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | 14:22 |
القريات | 4.57 | 6.19 | 12.24 | 3.51 | 6.27 | 7.57 | 11.42 | 1.27 | 11.52 | 12.08 | 13.30 | 11:55 |
الأفلاج | 4.27 | 5.42 | 11.46 | 3.11 | 5.50 | 7.20 | 11.08 | 0.54 | 11.52 | 12.08 | 13.23 | 16:40 |
الخفجي | 4.15 | 5.34 | 11.39 | 3.06 | 5.42 | 7.12 | 10.58 | 0.44 | 11.52 | 12.08 | 13.27 | 13:38 |
تيماء | 4.54 | 6.15 | 12.18 | 15.45 | 18.22 | 19.35 | 11.37 | 1.23 | 11.55 | 12.05 | 13.25 | – |
رابغ | 4.57 | 6.12 | 12.17 | 3.42 | 6.20 | 7.50 | 11.38 | 1.24 | 11.52 | 12.08 | 13.23 | 11:29 |
رفحاء | 4.34 | 5.54 | 11.59 | 3.26 | 6.02 | 7.32 | 11.18 | 1.03 | 11.52 | 12.08 | 13.28 | 12:45 |
العلا | 4.59 | 6.16 | 12.21 | 3.48 | 6.24 | 7.54 | 11.41 | 1.27 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | 11:46 |
أملج | 5.02 | 6.19 | 12.24 | 3.50 | 6.27 | 7.57 | 11.44 | 1.30 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | 11:20 |
عفيف | 4.42 | 5.57 | 12.01 | 15.26 | 18.04 | 19.15 | 11.22 | 1.09 | 11.56 | 12.04 | 13.19 | – |
وادي الدواسر | 4.35 | 5.49 | 11.54 | 3.18 | 5.57 | 7.27 | 11.16 | 1.02 | 11.52 | 12.08 | 13.22 | |
دومة الجندل | 4.48 | 6.09 | 12.13 | 3.40 | 6.17 | 7.47 | 11.32 | 1.17 | 11.52 | 12.08 | 13.29 | – |
المخواة | 4.49 | 6.03 | 12.07 | 3.31 | 6.10 | 7.40 | 11.29 | 1.16 | 11.53 | 12.07 | 13.21 | – |
بلجرشي | 4.48 | 6.02 | 12.07 | 3.31 | 6.10 | 7.40 | 11.29 | 1.15 | 11.52 | 12.08 | 13.22 | – |
بدر الجنوب | 4.41 | 5.54 | 11.58 | 3.21 | 6.01 | 7.31 | 11.21 | 1.07 | 11.53 | 12.07 | 13.20 | – |
حبونا | 4.43 | 5.56 | 12.01 | 3.24 | 6.04 | 7.34 | 11.23 | 1.10 | 11.52 | 12.08 | 13.21 | – |
شرورة | 4.27 | 5.40 | 11.45 | 3.07 | 5.48 | 7.18 | 11.07 | 0.54 | 11.52 | 12.08 | 13.21 | – |
العارضة | 4.43 | 5.56 | 12.01 | 3.23 | 6.04 | 7.34 | 11.23 | 1.10 | 11.52 | 12.08 | 13.21 | – |
أحد المسارحة | 4.44 | 5.57 | 12.01 | 3.23 | 6.04 | 7.34 | 11.24 | 1.10 | 11.53 | 12.07 | 13.20 | – |
الدائر | 4.43 | 5.56 | 12.00 | 3.23 | 6.04 | 7.34 | 11.23 | 1.10 | 11.52 | 12.08 | 13.21 | – |
فرسان | 4.47 | 6.00 | 12.04 | 3.26 | 6.08 | 7.38 | 11.27 | 1.14 | 11.52 | 12.08 | 13.21 | – |
بيش | 4.46 | 5.58 | 12.03 | 3.25 | 6.06 | 7.36 | 11.26 | 1.12 | 11.52 | 12.08 | 13.20 | – |
الريث | 4.44 | 5.57 | 12.02 | 3.24 | 6.05 | 7.35 | 11.24 | 1.11 | 11.52 | 12.08 | 13.21 | – |
ضمد | 4.45 | 5.57 | 12.02 | 3.24 | 6.05 | 7.35 | 11.25 | 1.11 | 11.52 | 12.08 | 13.20 | – |
المذنب | 4.34 | 5.52 | 11.56 | 3.22 | 5.59 | 7.29 | 11.16 | 1.02 | 11.53 | 12.07 | 13.25 | – |
البكيرية | 4.36 | 5.54 | 11.58 | 3.25 | 6.02 | 7.32 | 11.19 | 1.04 | 11.52 | 12.08 | 13.26 | – |
تربة | 4.47 | 6.02 | 12.06 | 3.31 | 6.10 | 7.40 | 11.28 | 1.14 | 11.52 | 12.08 | 13.23 | – |
النماص | 4.46 | 6.00 | 12.04 | 3.28 | 6.08 | 7.38 | 11.27 | 1.13 | 11.52 | 12.08 | 13.22 | – |
القطيف | 4.10 | 5.28 | 11.33 | 2.59 | 5.36 | 7.06 | 10.53 | 0.38 | 11.52 | 12.08 | 13.26 | – |
المندق | 4.49 | 6.03 | 12.08 | 3.32 | 6.11 | 7.41 | 11.30 | 1.16 | 11.52 | 12.08 | 13.22 | – |
المجاردة | 4.47 | 6.01 | 12.05 | 3.29 | 6.08 | 7.38 | 11.27 | 1.14 | 11.53 | 12.07 | 13.21 | – |
أبو عريش | 4.45 | 5.57 | 12.02 | 3.24 | 6.05 | 7.35 | 11.25 | 1.11 | 11.52 | 12.08 | 13.20 | – |
بدر | 4.57 | 6.13 | 12.18 | 3.43 | 6.21 | 7.51 | 11.39 | 1.25 | 11.52 | 12.08 | 13.24 | – |
الدرعية | 4.25 | 5.42 | 11.47 | 3.13 | 5.50 | 7.20 | 11.07 | 0.53 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | – |
القويعية | 4.31 | 5.47 | 11.52 | 3.18 | 5.55 | 7.25 | 11.13 | 0.59 | 11.52 | 12.08 | 13.24 | – |
حوطة بني تميم | 4.25 | 5.41 | 11.46 | 3.11 | 5.49 | 7.19 | 11.07 | 0.53 | 11.52 | 12.08 | 13.24 | – |
ضرما | 4.27 | 5.44 | 11.48 | 3.14 | 5.52 | 7.22 | 11.09 | 0.55 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | – |
المزاحمية | 4.27 | 5.43 | 11.48 | 3.14 | 5.51 | 7.21 | 11.09 | 0.55 | 11.52 | 12.08 | 13.24 | – |
رماح | 4.22 | 5.40 | 11.44 | 3.11 | 5.48 | 7.18 | 11.05 | 0.50 | 11.52 | 12.08 | 13.26 | – |
ثادق | 4.28 | 5.45 | 11.50 | 3.16 | 5.53 | 7.23 | 11.10 | 0.56 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | – |
حريملاء | 4.27 | 5.44 | 11.49 | 3.15 | 5.52 | 7.22 | 11.09 | 0.55 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | – |
الحريق | 4.26 | 5.42 | 11.47 | 3.13 | 5.50 | 7.20 | 11.08 | 0.54 | 11.52 | 12.08 | 13.24 | – |
الغاط | 4.31 | 5.49 | 11.53 | 3.20 | 5.56 | 7.26 | 11.13 | 0.59 | 11.53 | 12.07 | 13.25 | – |
القنفذة | 4.51 | 6.04 | 12.09 | 3.32 | 6.12 | 7.42 | 11.31 | 1.18 | 11.52 | 12.08 | 13.21 | – |
الليث | 4.53 | 6.07 | 12.12 | 3.36 | 6.15 | 7.45 | 11.34 | 1.20 | 11.52 | 12.08 | 13.22 | – |
الجموم | 4.55 | 6.10 | 12.14 | 3.39 | 6.17 | 7.47 | 11.36 | 1.22 | 11.53 | 12.07 | 13.22 | – |
خليص | 4.56 | 6.11 | 12.16 | 3.41 | 6.19 | 7.49 | 11.37 | 1.23 | 11.52 | 12.08 | 13.23 | – |
الكامل | 4.54 | 6.09 | 12.14 | 3.39 | 6.17 | 7.47 | 11.35 | 1.21 | 11.52 | 12.08 | 13.23 | – |
الخرمة | 4.45 | 6.00 | 12.05 | 3.30 | 6.08 | 7.38 | 11.26 | 1.12 | 11.52 | 12.08 | 13.23 | – |
رنية | 4.43 | 5.57 | 12.02 | 3.26 | 6.05 | 7.35 | 11.24 | 1.10 | 11.52 | 12.08 | 13.22 | – |
المهد | 4.49 | 6.05 | 12.09 | 3.35 | 6.13 | 7.43 | 11.31 | 1.17 | 11.52 | 12.08 | 13.24 | – |
خيبر | 4.54 | 6.11 | 12.16 | 3.42 | 6.19 | 7.49 | 11.36 | 1.22 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | – |
الحناكية | 4.50 | 6.06 | 12.11 | 3.37 | 6.14 | 7.44 | 11.32 | 1.18 | 11.52 | 12.08 | 13.24 | – |
البدائع | 4.36 | 5.53 | 11.58 | 3.24 | 6.01 | 7.31 | 11.18 | 1.04 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | – |
الأسياح | 4.33 | 5.51 | 11.56 | 3.23 | 5.59 | 7.29 | 11.16 | 1.01 | 11.52 | 12.08 | 13.26 | – |
النبهانية | 4.39 | 5.57 | 12.01 | 3.27 | 6.04 | 7.34 | 11.21 | 1.07 | 11.53 | 12.07 | 13.25 | – |
عيون الجواء | 4.36 | 5.54 | 11.58 | 3.25 | 6.02 | 7.32 | 11.19 | 1.04 | 11.52 | 12.08 | 13.26 | – |
رياض الخبراء | 4.37 | 5.54 | 11.59 | 3.25 | 6.02 | 7.32 | 11.19 | 1.05 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | – |
الشماسية | 4.34 | 5.51 | 11.56 | 3.22 | 5.59 | 7.29 | 11.16 | 1.02 | 11.52 | 12.08 | 13.25 | – |
رأس تنورة | 4.10 | 5.28 | 11.33 | 2.59 | 5.36 | 7.06 | 10.53 | 0.38 | 11.52 | 12.08 | 13.26 | – |
أبقيق | 4.12 | 5.30 | 11.34 | 3.01 | 5.38 | 7.08 | 10.55 | 0.40 | 11.52 | 12.08 | 13.26 | – |
النعيرية | 4.16 | 5.34 | 11.39 | 3.06 | 5.42 | 7.12 | 10.59 | 0.44 | 11.52 | 12.08 | 13.26 | – |
محايل عسير | 4.47 | 6.00 | 12.05 | 3.28 | 6.08 | 7.38 | 11.27 | 1.14 | 11.52 | 12.08 | 13.21 | – |
سراة عبيدة | 4.43 | 5.56 | 12.00 | 3.23 | 6.04 | 7.34 | 11.23 | 1.10 | 11.52 | 12.08 | 13.21 | – |
تثليث | 4.41 | 5.54 | 11.59 | 3.23 | 6.02 | 7.32 | 11.21 | 1.08 | 11.52 | 12.08 | 13.21 | – |
رجال ألمع | 4.46 | 5.59 | 12.04 | 3.27 | 6.07 | 7.37 | 11.26 | 1.13 | 11.52 | 12.08 | 13.21 | – |
أحد رفيدة | 4.44 | 5.57 | 12.02 | 3.25 | 6.05 | 7.35 | 11.24 | 1.11 | 11.52 | 12.08 | 13.21 | – |
ظهران الجنوب | 4.41 | 5.55 | 11.59 | 3.22 | 6.02 | 7.32 | 11.21 | 1.08 | 11.53 | 12.07 | 13.21 | – |
بلقرن | 4.47 | 6.01 | 12.05 | 3.29 | 6.08 | 7.38 | 11.27 | 1.14 | 11.53 | 12.07 | 13.21 | – |
ضباء | 5.07 | 6.26 | 12.30 | 3.57 | 6.33 | 8.03 | 11.50 | 1.35 | 11.53 | 12.07 | 13.26 | – |
حقل | 5.08 | 6.28 | 12.33 | 4.00 | 6.36 | 8.06 | 11.52 | 1.37 | 11.52 | 12.08 | 13.28 | – |
بقعاء | 4.40 | 5.59 | 12.03 | 3.30 | 6.07 | 7.37 | 11.23 | 1.09 | 11.52 | 12.08 | 13.27 | – |
الغزالة | 4.45 | 6.03 | 12.08 | 3.34 | 6.11 | 7.41 | 11.28 | 1.13 | 11.52 | 12.08 | 13.26 | – |
الشنان | 4.40 | 5.59 | 12.03 | 3.30 | 6.06 | 7.36 | 11.23 | 1.08 | 11.53 | 12.07 | 13.26 | – |
صبياء | 4.45 | 5.58 | 12.02 | 3.25 | 6.06 | 7.36 | 11.25 | 1.12 | 11.52 | 12.08 | 13.21 | – |
1. طول الليل الفلكي: المدة الزمنية من غروب الشمس حتى شروقها.
2. طول النهار الفلكي: المدة الزمنية من شروق الشمس إلى غروبها.
3. طول النهار الشرعي:المدة الزمنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
4. سمت القبلة:الوقت الذي تكون فيه الشمس في اتجاه القبلة تماماً.
مواقيت الصلاة سعودية 2023

مدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
سلطانه | 4:55 ص | 12:14 م | 3:39 م | 6:19 م | 7:27 م |
مكة المكرمة | 4:56 ص | 12:13 م | 3:37 م | 6:18 م | 7:25 م |
جدة | 4:58 ص | 12:15 م | 3:40 م | 6:21 م | 7:27 م |
الطائف | 4:54 ص | 12:10 م | 3:35 م | 6:16 م | 7:22 م |
مدينة الرياض | 4:27 ص | 11:45 ص | 3:11 م | 5:51 م | 6:59 م |
المدينة المنورة | 4:55 ص | 12:14 م | 3:39 م | 6:19 م | 7:27 م |
الدمام | 4:12 ص | 11:32 ص | 2:58 م | 5:37 م | 6:47 م |
مواقيت الصلاة سعودية 2023 لمكة المكرمة
مواقيت الصلاة سعودية 2023 لشهر مايو لمدينة الجديد
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 4:21 AM | 5:47 AM | 12:22 PM | 3:54 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
2023-05-02 | 4:20 AM | 5:46 AM | 12:22 PM | 3:54 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
2023-05-03 | 4:19 AM | 5:45 AM | 12:22 PM | 3:53 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
2023-05-04 | 4:18 AM | 5:45 AM | 12:22 PM | 3:53 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
2023-05-05 | 4:17 AM | 5:44 AM | 12:22 PM | 3:53 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2023-05-06 | 4:16 AM | 5:43 AM | 12:22 PM | 3:53 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
2023-05-07 | 4:15 AM | 5:42 AM | 12:22 PM | 3:53 PM | 7:01 PM | 8:31 PM |
2023-05-08 | 4:14 AM | 5:42 AM | 12:21 PM | 3:53 PM | 7:02 PM | 8:32 PM |
2023-05-09 | 4:13 AM | 5:41 AM | 12:21 PM | 3:53 PM | 7:02 PM | 8:32 PM |
2023-05-10 | 4:12 AM | 5:40 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 7:03 PM | 8:33 PM |
2023-05-11 | 4:11 AM | 5:40 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 7:03 PM | 8:33 PM |
2023-05-12 | 4:11 AM | 5:39 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 7:04 PM | 8:34 PM |
2023-05-13 | 4:10 AM | 5:39 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 7:04 PM | 8:34 PM |
2023-05-14 | 4:09 AM | 5:38 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 7:05 PM | 8:35 PM |
2023-05-15 | 4:08 AM | 5:37 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 7:05 PM | 8:35 PM |
2023-05-16 | 4:07 AM | 5:37 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 7:06 PM | 8:36 PM |
2023-05-17 | 4:07 AM | 5:36 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 7:07 PM | 8:37 PM |
2023-05-18 | 4:06 AM | 5:36 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 7:07 PM | 8:37 PM |
2023-05-19 | 4:05 AM | 5:35 AM | 12:21 PM | 3:51 PM | 7:08 PM | 8:38 PM |
2023-05-20 | 4:04 AM | 5:35 AM | 12:21 PM | 3:51 PM | 7:08 PM | 8:38 PM |
2023-05-21 | 4:04 AM | 5:34 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:09 PM | 8:39 PM |
2023-05-22 | 4:03 AM | 5:34 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:09 PM | 8:39 PM |
2023-05-23 | 4:03 AM | 5:34 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:10 PM | 8:40 PM |
2023-05-24 | 4:02 AM | 5:33 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:10 PM | 8:40 PM |
2023-05-25 | 4:01 AM | 5:33 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:11 PM | 8:41 PM |
2023-05-26 | 4:01 AM | 5:33 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:12 PM | 8:42 PM |
2023-05-27 | 4:00 AM | 5:32 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:12 PM | 8:42 PM |
2023-05-28 | 4:00 AM | 5:32 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:13 PM | 8:43 PM |
2023-05-29 | 3:59 AM | 5:32 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:13 PM | 8:43 PM |
2023-05-30 | 3:59 AM | 5:32 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:14 PM | 8:44 PM |
2023-05-31 | 3:59 AM | 5:31 AM | 12:23 PM | 3:51 PM | 7:14 PM | 8:44 PM |
قد يهمك: